SPRINTO
| PRICE LIST
SPRINTO
| TYPE | ON THE ROAD |
| SPRINTO | 25.750.000 |
| SPESIFIKASI
| Size (LxWxH) | Wheelbase | Ground Clearance | Curb Weight |
|---|---|---|---|
| 1,980 x 745 x 1,115 mm | 1, 360 mm | 150 mm | 107. 5 Kg |
| Motor | Torque |
|---|---|
| 3.5 kW | 195 NM |
| Type | Capacity |
|---|---|
| Lithium | Lithium 2.45 kWh |
| Tyre Size | Suspension |
|---|---|
| Front: 90/90 – 14 | Front: Telescopic Fork |
| Rear: 100/80 – 14 | Rear: Hydraulic |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
INDOMOBIL TANGERANG
Jl. Gatot Subroto, KM.8, Manis Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15136
CONTACT ME
0813-8091-1725
QUICK LINKS