KIA SONET
| PRICE LIST
KIA SONET
| TYPE | ON THE ROAD |
| TRENDY | 289.000.000 |
| MOTION | 314.000.000 |
| SIGNATURE | 339.000.000 |
| SPESIFIKASI
| POWER TRAIN | SPECIFICATION |
| Engine Type | Smartstream, Gamma II, DOHC, Dual CVVT |
| Displacement (cc) | 1.497 |
| Maximum Power (PS/rpm) | 115 / 6.300 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 144 / 4.500 |
| Emission | Euro 4 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 45 |
| TRANSMISSION | SPECIFICATION |
| Type | Intelligent VT |
| Gear Ratio Forward | 2.680 – 0.385 |
| Gear Ratio Reverse | 2.822 – 1.822 |
| Final Gear Ratio | 6.483 |
| STEERING | SPECIFICATION |
| Type | Rack & Pinion Electric |
| Adjustable | Tilt |
| Power Steering | Motor Driven Power Steering (MDPS) |
| SUSPENSION | SPECIFICATION |
| Front | MacPherson Strut |
| Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
| BRAKES | SPECIFICATION |
| ABS, EBD, Brake Assist | Available |
| ESC & HAC | Available |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Drum Disc |
| Parking Brake | Mechanical Parking Brake |
| DIMENSIONS | SPECIFICATION |
| Length (mm) | 4.110 |
| Width (mm) | 1.790 |
| Height (mm) | 1.625 – 1.642 |
| Wheelbase (mm) | 2.500 |
| Ground Clearance (mm) | 205 |
| Cargo Capacity (L) | 385 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
INDOMOBIL TANGERANG
Jl. Gatot Subroto, KM.8, Manis Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15136
CONTACT ME
0813-8091-1725
QUICK LINKS