| PRICE LIST
QT
| TYPE | ON THE ROAD |
| QT | 15.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Size (LxWxH) | Wheelbase | Ground Clearance | Curb Weight |
|---|---|---|---|
| 1827 x 453 x 1141 mm | 1280 mm | 145 mm | – |
| Motor | Torque |
|---|---|
| 2 kW | – |
| Type | Capacity |
|---|---|
| Lithium | Lithium |
| Tyre Size | Suspension |
|---|---|
| Front: QT 90/80 R12 | QT Pro 100/80 R12 | Front: – |
| Rear: 110/70 R12 | Rear: – |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
INDOMOBIL TANGERANG
Jl. Gatot Subroto, KM.8, Manis Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15136
CONTACT ME
0813-8091-1725
QUICK LINKS